beat365正版唯一官网2014年艺术类本科专业录取分数线
专业名称 | 批次 | 科类 | 河北省 |
录取数 | 文化最低分 | 专业最低分 |
美术学(师范类) | 本科提前批B | 不分文理 | 10 | 328 | 227 |
音乐学(师范类,声乐方向) | 本科提前批B | 不分文理 | 5 | 319 | 153 |
音乐学(师范类,器乐方向) | 本科提前批B | 不分文理 | 5 | 349 | 121 |
专业名称 | 批次 | 科类 | 山东省 |
录取数 | 文化 最低分 | 专业 最低分 |
美术学(师范类) | 本科一批 | 艺术文 | 105 | 402 | 197.66 |
书法学(师范类) | 本科一批 | 艺术文 | 35 | 322 | 82 |
音乐学(师范类) | 本科一批 | 艺术文 | 59 | 324 | 74.43 |
舞蹈学 | 本科一批 | 艺术文 | 25 | 335 | 80.87 |
美术学(师范类) | 本科一批 | 艺术理 | 10 | 372 | 218 |
书法学(师范类) | 本科一批 | 艺术理 | 3 | 372 | 83.73 |
音乐学(师范类) | 本科一批 | 艺术理 | 6 | 328 | 74.07 |
舞蹈学 | 本科一批 | 艺术理 | 2 | 318 | 78.13 |
专业名称 | 批次 | 科类 | 江苏省 |
录取数 | 最低分 | 专业 最低分 |
美术学(师范类) | 艺术公办3小批 | 不分文理 | 20 | 182 | 171.667 |
音乐学(师范类) | 艺术公办2小批 | 不分文理 | 10 | 195 | 259 |
beat365正版唯一官网2014年在山东省艺术类专科专业录取分数线
科类 | 专业 | 文化最低分 | 专业最低分 | 备注 |
艺术文 | 音乐教育(师范类) | 302 |
|
|
音乐表演 | 258 |
|
|
美术教育(师范类) | 318 | 204.34 |
|
视觉传达艺术设计 | 202 | 208.67 |
|
装潢艺术设计 | 301 | 208 |
|
艺术理 | 音乐教育(师范类) | 267 |
|
|
音乐表演 | 249 |
|
|
美术教育(师范类) | 220 | 203 |
|
视觉传达艺术设计 | 265 | 214.66 |
|
装潢艺术设计 | 295 | 202.67 |
|
录取规则
美术学(师范类)承认河北、山东美术统考成绩,音乐学(师范类)承认河北、江苏音乐统考成绩;音乐学(师范类)、舞蹈学、书法学(师范类)在山东组织校考,美术学(师范类)在江苏省组织校考。对进档考生按考生术科(专业课)成绩从高分到低分择优录取。专业成绩相同时,按文化成绩从高分到低分择优录取。
我院团总支
我院宣传部